|
|
|
| Класс ноутбука | Мобильные / для бизнеса |
| Операционная система | Microsoft® Windows® Vista™ Home Premium Edition |
| Процессор | Intel® Core™ 2 Duo L7500 (Yonah, FSB667MHz, 4Mb L2 Cache) |
| Тактовая частота | 1.6 GHz |
| Чипсет | Mobile Intel® 965PM Express Chipset + ICH8-M (Crestline) |
| Оперативная память | 2048 Mb (DDR2) |
| Максимальный объем оперативной памяти | 4096 Mb |
| Жесткий диск | 250 Gb |
| Размер дисплея | 13.3" |
| Разрешение | 1280x800 (WXGA) |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce 8600M GT |
| Объем видеопамяти | 256 Mb |
| Максимальный объем видеопамяти | 1024 Mb |
| Аудиосистема | Звуковая карта: есть Встроенные динамики: есть Встроенный микрофон: есть
|
| Оптический привод | DVD-SMulti |
| Коммуникационные порты | USB: 3 IEEE 1394 (универсальная шина FireWire): есть VGA (аналоговый порт внешнего монитора): есть RJ45 (порт локальной сети): есть RJ11 (порт факс-модема): есть Mic-In (разъем для микрофона): есть Head-Out (выход для наушников): есть HDMI: есть
|
| Проводные коммуникации | Сетевая карта: есть Факс/Модем: есть
|
| Беспроводные коммуникации | Bluetooth (модуль беспроводной связи): есть Wi-Fi (802.11 a/b/g): есть
|
| Слоты расширения | ExpressCard/34 ("новый” стандарт на замену PC Card): есть Интегрированный Card Reader: есть
|
| Дополнительные устройства | Web-камера: есть
|
| Устройства ввода | Клавиатура: есть TouchPad: есть
|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время автономной работы | 3.5 часа |
| Размеры (Ш х Г х В) | 320 x 229 x 25.3 мм. |
| Вес | 1.8 кг. |
| Гарантия | 2 года |
| Комплектация | Штатная батарея: есть Руководство пользователя на русском языке: есть Диск(и) восстановления системы (Recovery CD): есть
| Наименование товара - |
Benq Joybook X31 |
| Серия - |
Ноутбуки BenQ |
| Категория - |
|
| Код по каталогу - |
|
| Цена по нашему прайс-листу - |
1300 руб. |
| Цена прописью - |
Одна тысяча триста рублей 00 копеек |
Похожие товары:
|